京都市北区大北山原谷乾町|中古戸建
物件写真
物件詳細
物件種目 | 貸家 | 物件No | 454 | ||
---|---|---|---|---|---|
物件名称 | 京都市北区大北山原谷乾町 | ||||
所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 | ||||
交通 | 市バス原谷乾町バス停 徒歩 10 分 - - | ||||
賃料 | 55,000 円 | 坪単価 | - 万円 | ||
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 | ||
礼金 | 110,000 円 | 保証金 | - 円 | ||
契約年数 | 2 年 | 更新料 | 55,000 円 | ||
水道代 | - 円 | その他 | - 円 | ||
延床面積 | 97.2㎡ | ||||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- | ||
間取り | 3K/3DK | 築年月 | 築不詳 | ||
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | ||
階数 | 3 | 建物構造 | 木造 | ||
バルコニー向き | - | 所在階 | - | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - | ||
建蔽率/容積率 | -% / -% | ||||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - | ||
学校区 | - / - | ||||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - | ||
所在階 | - | 総戸数 | - | ||
施工会社 | - | 管理形態 | - | ||
管理人 | - | 管理会社 | - | ||
火災保険 | 要 | 火災保険料 | - 円 | ||
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - | ||
現況 | - | ||||
取引態様 | 仲介 | ||||
物件種別 | - | 土地面積基準 | - | ||
地目 | - | ||||
建物現況 | - | 都市計画 | - | ||
建物向き | - | 用途地域 | - | ||
土地権利 | - | 借地条件 | - | ||
接道 | - | 不適合接道 | - | ||
私道面積 | - | 道路位置指定 | - | ||
地代 | - | 建築確認番号 | - | ||
法令・制限 | - | ||||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - | ||
セットバック | - | ||||
備考 | 火災保険の加入要・家賃保証会社の保証要・2年更新 ガレージあり!天井収納庫あり!室内ハウスクリーニング済み! |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年04月23日 08:57 | 次回更新日 | 2025年05月07日 08:57 |
---|