宝塚市花のみち2番館 テナント
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 貸店舗 | 物件No | 453 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | 宝塚市花のみち2番館 | ||||
| 所在地 | 宝塚市栄町1丁目6-2 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚線『宝塚』 徒歩 4 分 - - | ||||
| 賃料 | 418,000 円 | 坪単価 | - 万円 | ||
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 | ||
| 礼金 | 946,000 円 | 保証金 | - 円 | ||
| 契約年数 | 3 年 | 更新料 | - 円 | ||
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 | ||
| 延床面積 | 65.06㎡ | ||||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- | ||
| 間取り | - | 築年月 | 2000年9月 | ||
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | ||
| 階数 | - | 建物構造 | SRC造 | ||
| バルコニー向き | - | 所在階 | 1 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | ||
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - | ||
| 学校区 | - / - | ||||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ | ||
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ | ||
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | ||
| 所在階 | - | 総戸数 | - | ||
| 施工会社 | - | 管理形態 | - | ||
| 管理人 | - | 管理会社 | - | ||
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 | ||
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - | ||
| 現況 | - | ||||
| 取引態様 | - | ||||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - | ||
| 建築条件 | - | 地目 | - | ||
| 建物現況 | - | 都市計画 | - | ||
| 建物向き | - | 用途地域 | - | ||
| 土地権利 | - | 借地条件 | - | ||
| 接道 | - | 不適合接道 | - | ||
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - | ||
| 地代 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 法令・制限 | - | ||||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - | ||
| セットバック | - | ||||
| 備考 | (保証金変換率) 3年未満ー50% 3年以上6年未満−75% 6年以上ー100% (管理費) 81,888円(ソリオ宝塚都市開発株式会社へのお支払い) (ライフライン使用料) 電気料金 基本料金 13,760円+使用料金 水道料金 基本料金 5,940円+使用料金 (その他) *営業種目については管理組合の承認が必要です。 *現状でお渡し *看板費用など必要です。 | ||||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年05月23日 02:25 | 次回更新日 | 2025年06月06日 02:25 |
|---|









