羽曳野市野々上5丁目
物件写真
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 物件No | 452 |
---|---|---|---|
物件名称 | 羽曳野市野々上5丁目 | ||
所在地 | 羽曳野市野々上5丁目 | ||
交通 | 近鉄南大阪線『藤井寺』 徒歩 13 分 - - | ||
価格 | - 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 104.94㎡/- |
間取り | - | 築年月 | 築不詳 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | - / - | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 売主 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
地目 | 宅地 | ||
建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | - | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
セットバック | 5.2㎡ | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年04月23日 08:46 | 次回更新日 | 2025年05月07日 08:46 |
---|