土地約98.,63坪!京都市京北広々戸建
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 451 |
---|---|---|---|
物件名称 | 京都市右京区京北弓削町 | ||
所在地 | 京都市右京区京北弓削町狭間谷 | ||
交通 | - - - | ||
価格 | - 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 163.51㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 326.06㎡/98.63坪 |
間取り | 6K/6DK | 築年月 | 1991年4月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | - / - | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
地目 | 宅地 | ||
建物現況 | - | 都市計画 | 域外 |
建物向き | - | 用途地域 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | - | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
セットバック | - | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年04月23日 08:43 | 次回更新日 | 2025年05月07日 08:43 |
---|